币种侦察
MUB

Micron Technology (bStocks Tok

MUB · 美元计价
$745.36
-1.87% ≈ ¥4919.38 (-$14.17)
更新于 2026-11-16 13:45:02
← 行情列表
24H 最高$792.84
24H 最低$744.35
今日开盘$759.53
24H 成交量$1,939.98万
流通市值$4,882.59万
24H 涨跌额(-$14.17)
历史最高$1254.44
最高日期2026-06-25
历史最低$649.18
最低日期2026-11-05
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
173 LIT LITLighter $0.743 $0.755 $0.656$79.97万 $346.93万 5.24%
47 EUR EUREUR $1.1031 $1.10 $1.10$811.57万 — 0.31%
528 YGG YGGYield Guild Games $0.01853 $0.01887 $0.01832$10.13万 $1,667.46万 -0.54%
226 NEXO NEXONEXO $0.663 $0.678 $0.657$55.96万 $6.67亿 -1.05%
17 RWUSD RWUSDRWUSD $0.9998 $1.00 $0.9975$2,879.44万 — -0.01%
338 SPK SPKSpark $0.013761 $0.014042 $0.013333$29.45万 $4,721.00万 -0.71%
554 ALABB ALABBALABB $211.64 $231.57 $211.64$7.89万 — -0.60%
336 BETA BETABETA $0.00036 $0.0011 $0.00031$29.61万 — -64.00%
104 OP OPOptimism $0.0807 $0.0829 $0.0799$177.23万 $1.86亿 -1.10%
56 XLM XLM恒星币 $0.1391 $0.1421 $0.1365$618.54万 $49.15亿 0.65%
363 XTZ XTZTezos $0.2149 $0.2182 $0.2114$26.14万 $2.35亿 0.89%
108 MARSCOIN MARSCOINMarsCoin $0.0332 $0.0355 $0.033$172.56万 $3,381.65万 -5.41%
674 DREP DREPDREP $0.0256 $0.0256 $0.0256$19.02 — 0.00%
234 SCR SCRScroll $0.01873 $0.01906 $0.01784$52.79万 $349.78万 0.00%
461 AMZNB AMZNBAmazon (bStocks Tokenized Stoc $263.88 $268.42 $262.40$15.76万 $381.08万 0.36%
685 TOMO TOMOTOMO $1.3819 $1.38 $1.38$12.02 — 0.00%
334 FOGO FOGOFogo $0.00175 $0.00186 $0.00173$29.72万 $950.45万 0.00%
687 PLA PLAPLA $0.2347 $0.2347 $0.2347$11.33 — 0.00%
449 MIRA MIRAMira $0.03063 $0.03129 $0.03007$16.85万 $1,159.85万 -0.13%
485 HOLO HOLOHoloworld $0.0449 $0.0464 $0.0443$13.55万 $3,961.94万 0.00%

MUB 相关资讯

更多 →